- 商品名
- FAQ簡単作成&管理ツール(SHIFT_JIS版)
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- ウェブ・ツール研究所
- 価格
- 3990 円 | 2016-04-09 11:21
発行者ショップID | wisjwis |
商品コード | wisjwis-D9910 |
キャッチコピー | FAQページをブログ感覚で作成できるとても便利なツール!! |
詳細商品説明 | ※FAQ簡単作成&管理ツールには、文字化けを防ぐために、EUC-JP版とSHIFT_JIS版の2種類を用意しております。ご購入の際には、お客様サイトの文字コードに対応したFAQ簡単作成&管理ツールをご購入ください。お客様サイトの文字コードと異なる文字コードのFAQ簡単作成&管理ツールを購入された場合には、文字化けが発生しますのでご注意ください。 ● 特徴 FAQページの表示フォームの背景色や文字色、文字の大きさフォームの大きさなど細かい設定が可能! FAQページをあなたのサイトのデザインに合わせてカストマイズすることが可能(応用編)・・・(*1) メールやブログの記事を書き込むように質問と回答を記入すれば自動的にFAQページが出来上がる FAQをHTMLファイルに書き込んで作成→FAQページをサーバーにアップロード・・・この作業が一切不要に! FAQページにおいて、ユーザーがクリックした質問の回数を確認できる FAQページに設置されている検索ボックスに入力された文字(キーワード)の検索回数が確認できる FAQデータの量が多くなった場合に備えた機能が充実⇒ FAQデータを一覧表示⇒ 一覧表示されているデータの並び順を自由に選択することが可能⇒ FAQデータを、キーワードにより簡単検索(探しているデータを簡単に抽出すことができる)⇒ 複数のキーワードの組み合わせによる検索も可能(最大4つのキーワードの組み合わせによる検索が可能) (*1)FAQページをあなたのサイトのデザインに合わせてカストマイズする際には、あなたのサイトのデザインに合わせたオリジナルのHTMLテンプレートを作成・使用する必要がありますが、その際の作成・使用できるHTMLテンプレートは、html形式が前提となっています。ブログやCMS(Xoopsなど)等のhtml以外でサイトのデザインテンプレートが構成されている場合には、別途、html形式のテンプレートを作成する必要があります。(ブログやCMS(Xoopsなど)等で作成されているデザインテンプレートを直接HTMLテンプレートとして使用することはできません。) ● メリット こんなことを感じている方にオススメです。 FAQページを簡単に作成・設置したい方(HTMLやCGIの知識不要) FAQデータをブログのように簡単に作成したい方 FAQデータの編集や表示順番の変更など、FAQページに掲載する内容を簡単に編集したい方 どのFAQが最も閲覧されているのか分析したい方 FAQページにおいて、どんなキーワード(文字)が検索されているのか、ユーザーが探しているFAQの傾向を分析したい方 ● 動作環境 PHPスクリプトが動作する環境であること(PHPのバージョンが4.3.0以上) MySQLが利用可能な環境にあること(MySQLのバージョンが4以上) MySQLテーブルの複数設定が可能であること(3つのテーブル登録が必要) ※詳しくは「動作環境」で確認してください。 ● サンプル FAQ簡単作成&管理ツールの管理画面(サンプル)および実際に作成したFAQページのサンプルを体験することができます。 なお、サンプルですので実際の登録はできませんが、登録等の疑似体験はできます。(検索機能、データの並び順の変更等も実際に体験できます。) 実際に作成したFAQページのサンプルもありますので、どのようなFAQページが作成できるのか確認してみてください。 また、ユーザマニュアルもご確認いただけます。 サンプル ユーザーマニュアル ※FAQ簡単作成&管理ツールに関する詳しい説明は以下のページをご覧ください。 FAQ簡単作成&管理ツールの詳しい説明 ※商品購入の際には事前に以下をご確認ください。 利用規定 動作環境 注意事項 |
アフィリエイト報酬(円) | \1117(円) |
2ティア報酬(円) | \79(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 28(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | インターネット |
発行者 | ウェブ・ツール研究所 |
発行者プロフィール | 十年以上もデータベースを利用してきた立場から、今度はデータベースを活用したツールの開発者に一転! 十年以上ユーザーの立場でデータベースを利用してきた経験を生かし、ユーザーの視点にたったツールの開発を心がけています。 |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2006-10-15 |